NCM 39.21: Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico.
Capítulo 39 – Plástico e suas obras.
Fonte: Siscomex – Resolução Gecex nº 926/2026 – Vigente em 09/11/2026
Desdobramentos da posição 39.21
| Código | Descrição | Tributação |
|---|---|---|
| 3921.1 | Produtos alveolares: | |
| 3921.11.00 | De polímeros de estireno | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 10.009.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.010.00 – Materiais de construção e congêneres ver mais (3)CEST 10.011.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.012.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 14.004.00 – Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
| 3921.12.00 | De polímeros de cloreto de vinila | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 10.009.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.010.00 – Materiais de construção e congêneres ver mais (3)CEST 10.011.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.012.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 14.004.00 – Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
| 3921.13 | De poliuretanos | |
| 3921.13.10 | Com base poliéster, de células abertas, com um número de poros por decímetro linear igual ou superior a 24 e inferior ou igual a 157 (6 a 40 poros por polegada linear), com resistência à compressão 50 % (RC₅₀) igual ou superior a 3,0 kPa e inferior ou igual a 6,0 kPa | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 10.009.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.010.00 – Materiais de construção e congêneres ver mais (3)CEST 10.011.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.012.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 14.004.00 – Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
| 3921.13.90 | Outras | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 10.009.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.010.00 – Materiais de construção e congêneres ver mais (3)CEST 10.011.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.012.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 14.004.00 – Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
| 3921.14.00 | De celulose regenerada | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 10.009.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.010.00 – Materiais de construção e congêneres ver mais (3)CEST 10.011.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.012.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 14.004.00 – Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
| 3921.19.00 | De outro plástico | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 10.009.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.010.00 – Materiais de construção e congêneres ver mais (3)CEST 10.011.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.012.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 14.004.00 – Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
| 3921.90 | Outras | |
| 3921.90.1 | Estratificadas, reforçadas ou com suporte | |
| 3921.90.11 | De resina melamina-formaldeído | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 10.009.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.010.00 – Materiais de construção e congêneres ver mais (3)CEST 10.011.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.012.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 14.004.00 – Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
| 3921.90.12 | De polietileno, com reforço de napas de fibras de polietileno paralelizadas, superpostas entre si em ângulo de 90º e impregnadas com resinas | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 10.009.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.010.00 – Materiais de construção e congêneres ver mais (3)CEST 10.011.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.012.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 14.004.00 – Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
| 3921.90.13 | De copolímeros de tetrafluoretileno reforçadas com tecido de fibras de politetrafluoretileno, do tipo utilizado como membranas semipermeáveis em células de eletrólise | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 10.009.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.010.00 – Materiais de construção e congêneres ver mais (3)CEST 10.011.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.012.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 14.004.00 – Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
| 3921.90.19 | Outras | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 10.009.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.010.00 – Materiais de construção e congêneres ver mais (3)CEST 10.011.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.012.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 14.004.00 – Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
| 3921.90.20 | De poli(tereftalato de etileno), com camada antiestática à base de gelatina ou de látex em ambas as faces, mesmo com halogenetos de potássio | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 10.009.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.010.00 – Materiais de construção e congêneres ver mais (3)CEST 10.011.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.012.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 14.004.00 – Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
| 3921.90.90 | Outras | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 10.009.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.010.00 – Materiais de construção e congêneres ver mais (3)CEST 10.011.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 10.012.00 – Materiais de construção e congêneres CEST 14.004.00 – Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
O CEST só é obrigatório quando a operação está sujeita à substituição tributária. Os do segmento 'venda porta a porta' valem só para esse modelo de venda.
Confira a classificação com seu contador antes de emitir a nota. Esta consulta reproduz a tabela oficial, mas não substitui a análise do produto.