NCM 85.17: Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (smartphones) e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio; outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância) (WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.
Capítulo 85 – Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Fonte: Siscomex – Resolução Gecex nº 926/2026 – Vigente em 09/11/2026
Desdobramentos da posição 85.17
| Código | Descrição | Tributação |
|---|---|---|
| 8517.1 | Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (smartphones) e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio: | |
| 8517.11.00 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.052.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.13.00 | Telefones inteligentes (smartphones) | IPI (TIPI): 15% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.053.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.053.01 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.14 | Outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio | |
| 8517.14.10 | De radiotelefonia, analógicos | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 01.056.00 – Autopeças |
| 8517.14.3 | De redes celulares, exceto por satélite | |
| 8517.14.31 | Portáteis | IPI (TIPI): 11,25% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.053.01 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.14.32 | Fixos, sem fonte própria de energia | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.053.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.14.39 | Outros | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.053.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.14.4 | De telecomunicações por satélite | |
| 8517.14.41 | Digitais, operando em banda C, Ku, L ou S | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.054.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.14.49 | Outros | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.054.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.14.90 | Outros | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.054.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.18 | Outros | |
| 8517.18.30 | Não combinados com outros aparelhos | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.055.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.18.90 | Outros | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.055.01 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.6 | Outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância) (WAN)): | |
| 8517.61 | Estações-base | |
| 8517.61.30 | De telefonia celular | IPI (TIPI): 15% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.61.4 | De telecomunicação por satélite | |
| 8517.61.41 | Principal terrena fixa, sem conjunto antena-refletor | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.61.42 | VSAT (Very Small Aperture Terminal), sem conjunto antena-refletor | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.61.43 | Digitais, operando em banda C, Ku, L ou S | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.61.49 | Outras | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.61.9 | Outras | |
| 8517.61.91 | Digitais, de frequência igual ou superior a 15 GHz e inferior ou igual a 23 GHz e taxa de transmissão inferior ou igual a 8 Mbit/s | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.61.92 | Digitais, de frequência superior a 23 GHz | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.61.99 | Outras | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62 | Aparelhos para recepção, conversão, transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento | |
| 8517.62.1 | Concentradores de linhas de assinantes (terminais de central ou terminal remoto) e multiplexadores | |
| 8517.62.14 | Concentradores de linhas de assinantes (terminais de central ou terminal remoto) | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.080.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.15 | Multiplexadores | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.080.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.2 | Aparelhos para comutação de linhas telefônicas | |
| 8517.62.21 | Centrais automáticas públicas, incluindo as de trânsito | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.29 | Outros | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.081.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.3 | Outros aparelhos para comutação | |
| 8517.62.34 | Aparelhos para comutação de pacotes de dados (switches) | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.39 | Outros | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.082.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.4 | Roteadores digitais, em redes mesmo com fio | |
| 8517.62.41 | Com capacidade de conexão sem fio | IPI (TIPI): 15% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.083.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.49 | Outros | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.083.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.5 | Outros aparelhos para recepção, transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados em rede com fio | |
| 8517.62.51 | Terminais ou repetidores sobre linhas metálicas | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.52 | Terminais ou repetidores sobre linhas de fibras ópticas, com velocidade de transmissão superior a 2,5 Gbit/s | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.53 | Terminais de texto que operem com código de transmissão Baudot, providos de teclado alfanumérico e visor, mesmo com telefone incorporado | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.54 | Distribuidores de conexões para redes (hubs) | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.056.01 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.55 | Moduladores-demoduladores (modems) | IPI (TIPI): 11,25% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.056.01 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.56 | Interfones | IPI (TIPI): 10% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.59 | Outros | IPI (TIPI): 15% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.056.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.6 | Aparelhos emissores com receptor incorporado de tecnologia celular ou por satélite | |
| 8517.62.62 | De tecnologia celular | IPI (TIPI): 15% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.084.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.64 | Por satélite, digitais, operando em banda C, Ku, L ou S | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.65 | Outros, por satélite | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.7 | Outros aparelhos emissores com receptor incorporado, digitais | |
| 8517.62.72 | De frequência inferior a 15 GHz e de taxa de transmissão inferior ou igual a 34 Mbit/s, exceto os interfones | IPI (TIPI): 15% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.73 | Interfones | IPI (TIPI): 10% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.77 | Outros, de frequência inferior a 15 GHz | IPI (TIPI): 15% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.127.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.78 | De frequência igual ou superior a 15 GHz, mas inferior ou igual a 23 GHz e taxa de transmissão inferior ou igual a 8 Mbit/s | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.79 | Outros | IPI (TIPI): 15% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.9 | Outros | |
| 8517.62.91 | Aparelhos transmissores (emissores) | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.085.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.94 | Tradutores (conversores) de protocolos para interconexão de redes (gateways) | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.085.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.96 | Outros, analógicos | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.085.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.62.99 | Outros | IPI (TIPI): 13% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.085.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.69.00 | Outros | IPI (TIPI): 9,75% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.7 | Partes: | |
| 8517.71 | Antenas e refletores de antenas de qualquer tipo; partes reconhecíveis como de utilização conjunta com esses artigos | |
| 8517.71.10 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.086.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.71.20 | Antenas próprias para estações-base de telefonia celular | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.71.90 | Outras | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
| 8517.79.00 | Outras | IPI (TIPI): 7,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 21.110.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos CEST 21.111.00 – Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
O CEST só é obrigatório quando a operação está sujeita à substituição tributária. Os do segmento 'venda porta a porta' valem só para esse modelo de venda.
Confira a classificação com seu contador antes de emitir a nota. Esta consulta reproduz a tabela oficial, mas não substitui a análise do produto.