NCM 72.04: Desperdícios e resíduos, e sucata, de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios e resíduos, em lingotes, de ferro ou aço.
Capítulo 72 – Ferro fundido, ferro e aço.
Fonte: Siscomex – Resolução Gecex nº 926/2026 – Vigente em 09/11/2026
Desdobramentos da posição 72.04
| Código | Descrição | Tributação |
|---|---|---|
| 7204.10.00 | Desperdícios e resíduos, e sucata, de ferro fundido | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 7204.2 | Desperdícios e resíduos, e sucata, de ligas de aço: | |
| 7204.21.00 | De aço inoxidável | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 7204.29.00 | Outros | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 7204.30.00 | Desperdícios e resíduos, e sucata, de ferro ou aço, estanhados | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 7204.4 | Outros desperdícios e resíduos, e sucata: | |
| 7204.41.00 | Resíduos do torno e da fresa, aparas, lascas (meulures), pó de serra, limalhas e desperdícios da estampagem ou do corte, mesmo em fardos | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 7204.49.00 | Outros | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 7204.50.00 | Desperdícios e resíduos, em lingotes | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
Confira a classificação com seu contador antes de emitir a nota. Esta consulta reproduz a tabela oficial, mas não substitui a análise do produto.