NCM 54.02: Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluindo os monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.
Capítulo 54 – Filamentos sintéticos ou artificiais; lâminas e formas semelhantes de matérias têxteis sintéticas ou artificiais.
Fonte: Siscomex – Resolução Gecex nº 926/2026 – Vigente em 09/11/2026
Desdobramentos da posição 54.02
| Código | Descrição | Tributação |
|---|---|---|
| 5402.1 | Fios de alta tenacidade, de náilon ou de outras poliamidas, mesmo texturizados: | |
| 5402.11.00 | De aramidas | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.19 | Outros | |
| 5402.19.10 | De náilon | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.19.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.20 | Fios de alta tenacidade, de poliésteres, mesmo texturizados | |
| 5402.20.10 | De copolímero de ácido p-hidroxibenzoico e ácido hidroxinaftoico | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.20.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.3 | Fios texturizados: | |
| 5402.31 | De náilon ou de outras poliamidas, de título não superior a 50 tex por fio simples | |
| 5402.31.1 | De náilon | |
| 5402.31.11 | Tintos | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.31.19 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.31.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.32 | De náilon ou de outras poliamidas, de título superior a 50 tex por fio simples | |
| 5402.32.1 | De náilon | |
| 5402.32.11 | Multifilamento com efeito antiestático permanente, de título superior a 110 tex | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.32.19 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.32.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.33 | De poliésteres | |
| 5402.33.10 | Crus | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.33.20 | Tintos | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.33.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.34.00 | De polipropileno | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.39.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.4 | Outros fios, simples, sem torção ou com torção não superior a 50 voltas por metro: | |
| 5402.44.00 | De elastômeros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.45 | Outros, de náilon ou de outras poliamidas | |
| 5402.45.10 | De aramidas | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.45.20 | De náilon | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.45.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.46.00 | Outros, de poliésteres, parcialmente orientados | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.47 | Outros, de poliésteres | |
| 5402.47.10 | Crus | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.47.20 | Tintos | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.47.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.48.00 | Outros, de polipropileno | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.49 | Outros | |
| 5402.49.10 | De polietileno, com tenacidade igual ou superior a 26 cN/tex | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.49.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.5 | Outros fios, simples, com torção superior a 50 voltas por metro: | |
| 5402.51 | De náilon ou de outras poliamidas | |
| 5402.51.10 | De aramidas | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.51.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.52.00 | De poliésteres | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.53.00 | De polipropileno | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.59.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.6 | Outros fios, retorcidos ou retorcidos múltiplos: | |
| 5402.61 | De náilon ou de outras poliamidas | |
| 5402.61.10 | De aramidas | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.61.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.62.00 | De poliésteres | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.63.00 | De polipropileno | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 5402.69.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
Confira a classificação com seu contador antes de emitir a nota. Esta consulta reproduz a tabela oficial, mas não substitui a análise do produto.