NCM 41.04: Couros e peles curtidos ou crust, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo.
Capítulo 41 – Peles, exceto as peles com pelo, e couros.
Fonte: Siscomex – Resolução Gecex nº 926/2026 – Vigente em 09/11/2026
Desdobramentos da posição 41.04
| Código | Descrição | Tributação |
|---|---|---|
| 4104.1 | No estado úmido (incluindo wet-blue): | |
| 4104.11 | Plena flor, não divididos; divididos, com o lado flor | |
| 4104.11.1 | Plena flor, não divididos | |
| 4104.11.11 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m², simplesmente curtidos ao cromo (wet-blue) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.11.12 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m² | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.11.13 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.11.14 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.11.19 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.11.2 | Divididos, com o lado flor | |
| 4104.11.21 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m², simplesmente curtidos ao cromo (wet-blue) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.11.22 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m² | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.11.23 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.11.24 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.11.29 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.19 | Outros | |
| 4104.19.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m², simplesmente curtidos ao cromo (wet-blue) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.19.20 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m² | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.19.30 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.19.40 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.19.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.4 | No estado seco (crust): | |
| 4104.41 | Plena flor, não divididos; divididos, com o lado flor | |
| 4104.41.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m² | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.41.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), curtidos ao vegetal, para solas | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.41.30 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.41.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.49 | Outros | |
| 4104.49.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m² | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.49.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 4104.49.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
Confira a classificação com seu contador antes de emitir a nota. Esta consulta reproduz a tabela oficial, mas não substitui a análise do produto.