NCM 22.04: Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluindo os da posição 20.09.
Capítulo 22 – Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres.
Fonte: Siscomex – Resolução Gecex nº 926/2026 – Vigente em 09/11/2026
Desdobramentos da posição 22.04
| Código | Descrição | Tributação |
|---|---|---|
| 2204.10 | Vinhos espumantes e vinhos espumosos | |
| 2204.10.10 | Tipo champanha (champagne) | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 02.024.00 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
| 2204.10.90 | Outros | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 02.024.00 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
| 2204.2 | Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool: | |
| 2204.21.00 | Em recipientes de capacidade não superior a 2 l | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 02.024.00 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
| 2204.22 | Em recipientes de capacidade superior a 2 l, mas não superior a 10 l | |
| 2204.22.1 | Vinhos | |
| 2204.22.11 | Em recipientes de capacidade não superior a 5 l | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 02.024.00 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
| 2204.22.19 | Outros | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 02.024.00 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
| 2204.22.20 | Mostos | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 02.024.00 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
| 2204.29 | Outros | |
| 2204.29.10 | Vinhos | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 02.024.00 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
| 2204.29.20 | Mostos | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 02.024.00 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
| 2204.30.00 | Outros mostos de uvas | IPI (TIPI): 6,5% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 02.024.00 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
O CEST só é obrigatório quando a operação está sujeita à substituição tributária. Os do segmento 'venda porta a porta' valem só para esse modelo de venda.
Confira a classificação com seu contador antes de emitir a nota. Esta consulta reproduz a tabela oficial, mas não substitui a análise do produto.