NCM 12.09: Sementes, frutos e esporos, para semeadura (sementeira).
Capítulo 12 – Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens.
Fonte: Siscomex – Resolução Gecex nº 926/2026 – Vigente em 09/11/2026
Desdobramentos da posição 12.09
| Código | Descrição | Tributação |
|---|---|---|
| 1209.10.00 | Sementes de beterraba sacarina | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 1209.2 | Sementes de plantas forrageiras: | |
| 1209.21.00 | Sementes de alfafa (luzerna) | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 1209.22.00 | Sementes de trevo (Trifolium spp.) | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 1209.23.00 | Sementes de festuca | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 1209.24.00 | Sementes de pasto dos prados de Kentucky (Poa pratensis L.) | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 1209.25.00 | Sementes de azevém (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 1209.29.00 | Outras | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 1209.30.00 | Sementes de plantas herbáceas cultivadas especialmente pelas suas flores | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 1209.9 | Outros: | |
| 1209.91.00 | Sementes de produtos hortícolas | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
| 1209.99.00 | Outros | IPI (TIPI): NT · ADE RFB nº 1/2026 |
Confira a classificação com seu contador antes de emitir a nota. Esta consulta reproduz a tabela oficial, mas não substitui a análise do produto.