NCM 08.02: Outra fruta de casca rija, fresca ou seca, mesmo com casca ou pelada.
Capítulo 08 – Fruta; cascas de citros (citrinos) e de melões.
Fonte: Siscomex – Resolução Gecex nº 926/2026 – Vigente em 09/11/2026
Desdobramentos da posição 08.02
| Código | Descrição | Tributação |
|---|---|---|
| 0802.1 | Amêndoas: | |
| 0802.11.00 | Com casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.12.00 | Sem casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.2 | Avelãs (Corylus spp.): | |
| 0802.21.00 | Com casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.22.00 | Sem casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.3 | Nozes: | |
| 0802.31.00 | Com casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.32.00 | Sem casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.4 | Castanhas (Castanea spp.): | |
| 0802.41.00 | Com casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.42.00 | Sem casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.5 | Pistácios: | |
| 0802.51.00 | Com casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.52.00 | Sem casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.6 | Nozes-macadâmia: | |
| 0802.61.00 | Com casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.62.00 | Sem casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.70.00 | Nozes-de-cola (Cola spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.80.00 | Nozes-de-areca (nozes de bétele) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.9 | Outra: | |
| 0802.91.00 | Pinhões, com casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.92.00 | Pinhões, sem casca | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0802.99.00 | Outra | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
Confira a classificação com seu contador antes de emitir a nota. Esta consulta reproduz a tabela oficial, mas não substitui a análise do produto.