NCM 03.05: Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados (fumados), mesmo cozidos antes ou durante a defumação.
Capítulo 03 – Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos.
Fonte: Siscomex – Resolução Gecex nº 926/2026 – Vigente em 09/11/2026
Desdobramentos da posição 03.05
| Código | Descrição | Tributação |
|---|---|---|
| 0305.20 | Fígados, ovas e gônadas masculinas, de peixes, secos, defumados (fumados), salgados ou em salmoura | |
| 0305.20.10 | Ovas de tainhas (Mugil spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.20.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.3 | Filés (filetes) de peixes, secos, salgados ou em salmoura, mas não defumados (fumados): | |
| 0305.31.00 | Tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.32 | Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae | |
| 0305.32.10 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.32.20 | Saithe (Pollachius virens) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.32.30 | Ling (Molva molva) e zarbo (Brosme brosme) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.32.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.39.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.4 | Peixes defumados (fumados), mesmo em filés (filetes), exceto subprodutos comestíveis de peixes: | |
| 0305.41.00 | Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.42.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.43.00 | Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.44.00 | Tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.49 | Outros | |
| 0305.49.10 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.49.20 | Saithe (Pollachius virens), ling (Molva molva) e zarbo (Brosme brosme) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.49.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.5 | Peixes secos, exceto subprodutos comestíveis de peixes, mesmo salgados, mas não defumados (fumados): | |
| 0305.51.00 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.52.00 | Tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.) | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.53 | Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, exceto bacalhau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | |
| 0305.53.10 | Bacalhau polar (Boreogadus saida), saithe (Pollachius virens), ling (Molva molva), ling azul (Molva dypterygia), zarbo (Brosme brosme), abrotea-do-alto (Urophycis blennoides) e hadoque (Melanogrammus aeglefinus) | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.53.90 | Outros | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.54.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovas (biqueirões*) (Engraulis spp.), sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus), cavalinhas (sardas e cavalas*) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cavalas-do-índico (Rastrelliger spp.), serras (Scomberomorus spp.), carapaus (Trachurus spp.), xaréus (Caranx spp.), bijupirá (cobia*) (Rachycentron canadum), pampos-prateado (Pampus spp.), agulhão-do-japão (Cololabis saira), charros (Decapterus spp.), capelim (Mallotus villosus), espadarte (Xiphias gladius), merma-oriental (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae) | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.59.00 | Outros | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.6 | Peixes salgados, não secos nem defumados (fumados) e peixes em salmoura, exceto subprodutos comestíveis de peixes: | |
| 0305.61.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.62.00 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.63.00 | Anchovas (Biqueirões*) (Engraulis spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.64.00 | Tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.69 | Outros | |
| 0305.69.10 | Saithe (Pollachius virens), ling (Molva molva) e zarbo (Brosme brosme) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.69.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.7 | Barbatanas, cabeças, caudas, bexigas-natatórias e outros subprodutos comestíveis de peixes: | |
| 0305.71.00 | Barbatanas de tubarão | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.72.00 | Cabeças, caudas e bexigas-natatórias, de peixes | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0305.79.00 | Outros | IPI (TIPI): 3,25% · ADE RFB nº 1/2026 |
Confira a classificação com seu contador antes de emitir a nota. Esta consulta reproduz a tabela oficial, mas não substitui a análise do produto.