NCM 03.04: Filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados.
Capítulo 03 – Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos.
Fonte: Siscomex – Resolução Gecex nº 926/2026 – Vigente em 09/11/2026
Desdobramentos da posição 03.04
| Código | Descrição | Tributação |
|---|---|---|
| 0304.3 | Filés (filetes) de tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.), frescos ou refrigerados: | |
| 0304.31.00 | Tilápias (Oreochromis spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.32 | Bagres (Peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | |
| 0304.32.10 | Bagre americano (Ictalurus punctatus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.32.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.33.00 | Perca-do-nilo (Lates niloticus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.39.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.4 | Filés (filetes) de outros peixes, frescos ou refrigerados: | |
| 0304.41.00 | Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.42.00 | Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.43.00 | Peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidae) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.44.00 | Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.45.00 | Espadarte (Xiphias gladius) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.46.00 | Merluza negra e merluza antártica (Marlongas*) (Dissostichus spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.47.00 | Cação e outros tubarões | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.48.00 | Raias (Rajidae) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.49 | Outros | |
| 0304.49.10 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.49.20 | Garoupas (Acanthistius spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.49.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.5 | Outros, frescos ou refrigerados: | |
| 0304.51.00 | Tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.52.00 | Salmonídeos | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.53.00 | Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.54.00 | Espadarte (Xiphias gladius) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.55.00 | Merluza negra e merluza antártica (Marlongas*) (Dissostichus spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.56.00 | Cação e outros tubarões | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.57.00 | Raias (Rajidae) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.59.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.6 | Filés (filetes) de tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.), congelados: | |
| 0304.61.00 | Tilápias (Oreochromis spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.62 | Bagres (Peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | |
| 0304.62.10 | Bagre americano (Ictalurus punctatus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.62.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.63.00 | Perca-do-nilo (Lates niloticus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.69.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.7 | Filés (filetes) de peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelados: | |
| 0304.71.00 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.72.00 | Hadoque (Arinca*) (Melanogrammus aeglefinus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.73.00 | Saithe (Escamudo*) (Pollachius virens) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.74.00 | Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.75.00 | Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.79.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.8 | Filés (filetes) de outros peixes, congelados: | |
| 0304.81.00 | Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.82.00 | Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.83.00 | Peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidae) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.84.00 | Espadarte (Xiphias gladius) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.85 | Merluza negra e merluza antártica (Marlongas*) (Dissostichus spp.) | |
| 0304.85.10 | Merluza negra (Dissostichus eleginoides) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.85.20 | Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.86.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.87.00 | Atuns (do gênero Thunnus), bonito-listrado (gaiado*) (Katsuwonus pelamis) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.88 | Cação e outros tubarões, raias (Rajidae) | |
| 0304.88.10 | Tubarão-azul (Prionace glauca) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.88.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.89 | Outros | |
| 0304.89.10 | Pargo (Lutjanus purpureus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.89.20 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.89.30 | Garoupas (Acanthistius spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.89.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.9 | Outros, congelados: | |
| 0304.91.00 | Espadarte (Xiphias gladius) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.92 | Merluza negra e merluza antártica (Marlongas*) (Dissostichus spp.) | |
| 0304.92.1 | Merluza negra (Dissostichus eleginoides) | |
| 0304.92.11 | Bochechas (cheeks) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.92.12 | Colares (collars) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.92.19 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.92.2 | Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) | |
| 0304.92.21 | Bochechas (cheeks) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.92.22 | Colares (collars) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.92.29 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.93.00 | Tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.94.00 | Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.95.00 | Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, exceto a polaca-do-alasca (escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.96.00 | Cação e outros tubarões | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.97.00 | Raias (Rajidae) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0304.99.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
Confira a classificação com seu contador antes de emitir a nota. Esta consulta reproduz a tabela oficial, mas não substitui a análise do produto.