NCM 03.02: Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04.
Capítulo 03 – Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos.
Fonte: Siscomex – Resolução Gecex nº 926/2026 – Vigente em 09/11/2026
Desdobramentos da posição 03.02
| Código | Descrição | Tributação |
|---|---|---|
| 0302.1 | Salmonídeos, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
| 0302.11.00 | Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.13.00 | Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.14.00 | Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.19.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.2 | Peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidae), exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
| 0302.21.00 | Linguados-gigantes (Alabotes*) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.22.00 | Solha (Pleuronectes platessa) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.23.00 | Linguados (Solea spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.24.00 | Pregado (Psetta maxima) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.29.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.3 | Atuns (do gênero Thunnus), bonito-listrado (gaiado*) (Katsuwonus pelamis), exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
| 0302.31.00 | Albacora-branca (atum) (Thunnus alalunga) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.32.00 | Albacora-laje (atum) (Thunnus albacares) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.33.00 | Bonito-listrado (Gaiado*) (Katsuwonus pelamis) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.34.00 | Albacora-bandolim (atum) (Thunnus obesus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.35.00 | Atuns-azuis (atuns) (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.36.00 | Atum-azul do sul (atum) (Thunnus maccoyii) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.39.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.4 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovas (biqueirões*) (Engraulis spp.), sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus), cavalinhas (sardas e cavalas*) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cavalas-do-índico (Rastrelliger spp.), serras (Scomberomorus spp.), carapaus (Trachurus spp.), xaréus (Caranx spp.), bijupirá (cobia*) (Rachycentron canadum), pampos-prateado (Pampus spp.), agulhão-do-japão (Cololabis saira), charros (Decapterus spp.), capelim (Mallotus villosus), espadarte (Xiphias gladius), merma-oriental (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae), exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
| 0302.41.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.42 | Anchovas (Biqueirões*) (Engraulis spp.) | |
| 0302.42.10 | Anchoita (Engraulis anchoita) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.42.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.43.00 | Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.44.00 | Cavalinhas (Sardas e cavalas*) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.45.00 | Carapaus (Trachurus spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.46.00 | Bijupirá (Cobia*) (Rachycentron canadum) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.47.00 | Espadarte (Xiphias gladius) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.49 | Outros | |
| 0302.49.10 | Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.49.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.5 | Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
| 0302.51.00 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.52.00 | Hadoque (Arinca*) (Melanogrammus aeglefinus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.53.00 | Saithe (Escamudo*) (Pollachius virens) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.54.00 | Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.55.00 | Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.56.00 | Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.59.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.7 | Tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.), exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
| 0302.71.00 | Tilápias (Oreochromis spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.72 | Bagres (Peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | |
| 0302.72.10 | Bagre americano (Ictalurus punctatus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.72.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.73.00 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.74.00 | Enguias (Anguilla spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.79.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.8 | Outros peixes, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
| 0302.81.00 | Cação e outros tubarões | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.82.00 | Raias (Rajidae) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.83 | Merluza negra e merluza antártica (Marlongas*) (Dissostichus spp.) | |
| 0302.83.10 | Merluza negra (Dissostichus eleginoides) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.83.20 | Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.84.00 | Robalos (Dicentrarchus spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.85.00 | Esparídeos (Sparidae) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89 | Outros | |
| 0302.89.10 | Pargo (Lutjanus purpureus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.2 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus), garoupas (Acanthistius spp.), esturjão (Acipenser baerii) e peixes-rei (Atherina spp.) | |
| 0302.89.21 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.22 | Garoupas (Acanthistius spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.23 | Esturjão (Acipenser baerii) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.24 | Peixes-rei (Atherina spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.3 | Curimatãs (Prochilodus spp.), tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos), surubins (Pseudoplatystoma spp.), traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae), piaus (Leporinus spp.), tainhas (Mugil spp.), pirarucu (Arapaima gigas) e pescadas (Cynoscion spp.) | |
| 0302.89.31 | Curimatãs (Prochilodus spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.32 | Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.33 | Surubins (Pseudoplatystoma spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.34 | Traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.35 | Piaus (Leporinus spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.36 | Tainhas (Mugil spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.37 | Pirarucu (Arapaima gigas) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.38 | Pescadas (Cynoscion spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.4 | Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii), dourada (Brachyplatystoma flavicans), pacu (Piaractus mesopotamicus), tambaqui (Colossoma macropomum) e tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) | |
| 0302.89.41 | Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.42 | Dourada (Brachyplatystoma flavicans) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.43 | Pacu (Piaractus mesopotamicus) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.44 | Tambaqui (Colossoma macropomum) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.45 | Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.89.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.9 | Fígados, ovas, gônadas masculinas, barbatanas, cabeças, caudas, bexigas-natatórias e outros subprodutos comestíveis de peixes: | |
| 0302.91 | Fígados, ovas e gônadas masculinas | |
| 0302.91.10 | Ovas de tainhas (Mugil spp.) | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.91.90 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.92.00 | Barbatanas de tubarão | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
| 0302.99.00 | Outros | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 |
Confira a classificação com seu contador antes de emitir a nota. Esta consulta reproduz a tabela oficial, mas não substitui a análise do produto.