NCM 02.04: Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas.
Capítulo 02 – Carnes e miudezas, comestíveis.
Fonte: Siscomex – Resolução Gecex nº 926/2026 – Vigente em 09/11/2026
Desdobramentos da posição 02.04
| Código | Descrição | Tributação |
|---|---|---|
| 0204.10.00 | Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 17.084.00 – Produtos alimentícios CEST 17.085.00 – Produtos alimentícios |
| 0204.2 | Outras carnes de animais da espécie ovina, frescas ou refrigeradas: | |
| 0204.21.00 | Carcaças e meias-carcaças | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 17.084.00 – Produtos alimentícios CEST 17.085.00 – Produtos alimentícios |
| 0204.22.00 | Outras peças não desossadas | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 17.084.00 – Produtos alimentícios CEST 17.085.00 – Produtos alimentícios |
| 0204.23.00 | Desossadas | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 17.084.00 – Produtos alimentícios CEST 17.085.00 – Produtos alimentícios |
| 0204.30.00 | Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, congeladas | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 17.084.00 – Produtos alimentícios CEST 17.085.00 – Produtos alimentícios |
| 0204.4 | Outras carnes de animais da espécie ovina, congeladas: | |
| 0204.41.00 | Carcaças e meias-carcaças | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 17.084.00 – Produtos alimentícios CEST 17.085.00 – Produtos alimentícios |
| 0204.42.00 | Outras peças não desossadas | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 17.084.00 – Produtos alimentícios CEST 17.085.00 – Produtos alimentícios |
| 0204.43.00 | Desossadas | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 17.084.00 – Produtos alimentícios CEST 17.085.00 – Produtos alimentícios |
| 0204.50.00 | Carnes de animais da espécie caprina | IPI (TIPI): 0% · ADE RFB nº 1/2026 CEST 17.084.00 – Produtos alimentícios CEST 17.085.00 – Produtos alimentícios |
O CEST só é obrigatório quando a operação está sujeita à substituição tributária. Os do segmento 'venda porta a porta' valem só para esse modelo de venda.
Confira a classificação com seu contador antes de emitir a nota. Esta consulta reproduz a tabela oficial, mas não substitui a análise do produto.